NeuronWriterとJasper、どちらを選ぶべきか(2026年)
NeuronWriterとJasperを並べて比較します。3列目はティモシーのグロースカレンダーです。判定と価格はすべて各社の公式ページで確認しています。
結論
ページを上位表示させるのが仕事ならNeuronWriter、メール・SNS・広告まで含めたマーケティング全体のコンテンツを回すのが仕事ならJasperです。この2つは同じ土俵で競っていません。NeuronWriterは月23ドル、45ドル、69ドル、93ドル、117ドル(年払いなら月19ドル、37ドル、57ドル、77ドル、97ドル)の5段階で、課金単位はcontent writer analyses(新しいキーワードごとに1本)。Bronzeが月25本、Diamondが月150本です。Jasperが公開している価格は1シート月69ドル(年払いで月59ドル)のProだけで、記事本数の枠はなく、SEOの中核を担うのは営業経由の個別見積もり、12ヶ月契約のBusinessプランになります。
SEOの層の作りが違います。NeuronWriterは分析そのものを自前で持ち、対象クエリで実際に上位表示されているページを読み(国と都市はクエリごとに指定)、意味的な語彙のカバー率でドラフトを採点します。JasperはSERPデータを自前で持たず、Optimization AgentはSemrushアカウントを接続するまではLLMとライブなWebシグナルによる方向性レベルのリサーチにとどまります。詳細なキーワードリサーチは接続してはじめて解放され、このエージェント自体もBusinessで1実行100クレジットです。AI検索の計測はどちらも持っていますが条件が違い、NeuronWriterはGoogle AI Overviews・AI Mode・ChatGPT・Perplexityを対象に月5問から20問をプランに内包し(更新は24時間から48時間ごと)、JasperのGEO Hubはブランドの露出、引用率、センチメントをBusinessで1実行10クレジットで追跡します。
ただし、どちらも予定どおりに勝手に書いてくれるわけではありません。NeuronWriterのContent Designerは実行すれば長文記事を書き上げますが、必要なのはGold(月69ドル、年払いで月57ドル)以上で、消費するのはプランのAIクレジットです。公式の換算では月あたりGoldで約25本、Platinumで33本、Diamondで42本。コンテンツカレンダーはクエリごとに担当者と予定日を割り当てるだけで、それ自体は何も生成しません。JasperのGridはブリーフやキーワードの表から一括生成できますが、実行するのは人で、GridはBusinessの機能です。その隙間にいるのがティモシーのグロースカレンダーで、最初のプランから数ヶ月分のトピックをクラスターとして計画し、予定どおりに執筆します。
機能比較
NeuronWriter | |||
|---|---|---|---|
| 計画・リサーチ | |||
| トピッククラスター計画 | ありContent IdeasのTopic Map(Gold以上) | 一部GEO Hubの優先順位リスト。計画ではない | あり |
| リアルタイムSERP調査 | あり月25本から150本の分析枠・繰り越しなし | 一部ライブなWebシグナルのみ・SERPデータは持たない | あり |
| キーワードリサーチ | 一部専用ツールなし。Content IdeasはGold以上 | 一部詳細データは自前のSemrush連携が前提 | あり |
| 国・地域を指定したターゲティング | ありクエリごとに国・都市 | 一部方言指定のみ・国設定なし | あり市場は言語と国の組み合わせ |
| 執筆・ドラフト | |||
| 予定駆動の自動執筆 | なしカレンダーはタスク管理。生成は都度実行 | なしGridの一括生成のみ。予定実行はできない | あり |
| AIに引用されやすい記事構造(AEO) | ありAI Optimisationスコア・PAA質問 | ありFAQ・スキーマ・スコアの各エージェント | あり |
| ドラフトへの出典リンク | 一部自分で渡した情報源から事実抽出。リンクは手作業 | ありResearch Agent(1実行40クレジット) | あり |
| 内部リンクの自動設計 | ありSearch Consoleのデータを利用(Gold以上) | 一部Entity Mapperの提案どまり | あり |
| 実物スクリーンショットの埋め込み | なし枠だけ用意。実物は自分で差し込む | なしAI生成画像のみ | あり |
| 記事へのYouTube動画埋め込み | なし記載なし | なし記載なし | ありリサーチで見つけて埋め込み |
| 文体(ブランドボイス)設定 | ありAI Profileのブランドボイス | ありProは2種類・Businessは無制限 | あり文体+画像スタイル |
| 英語以外の言語での執筆 | あり170言語・言語ごとに品質差 | あり30以上の言語 | あり任意の言語 |
| プラットフォーム・計測 | |||
| API・AIエージェント連携(MCP) | ありGold以上。MCPからは生成も投稿も不可 | ありAPI・MCPはBusinessだけ | ありMCP提供中 |
| CMSへの自動投稿 | 一部WordPress・Shopify(Gold以上) | 一部Webflowへの書き出しのみ・投稿機能なし | ありWordPress・Ghost・Shopify・Notion |
| 独自エンドポイントへの配信(webhook) | なし記載なし | なしwebhookなし。ZapierかMake経由 | ありmarkdownを自前エンドポイントへPOST |
| AI検索での言及トラッキング | あり月5問から20問。上位版の価格はログイン後 | ありGEO HubでAIエンジンを計測 | なし |
| 自作コンテンツのスコアリング | あり中核機能 | ありAI Readiness Score | なし |
| 無料トライアル | あり7日間(Gold相当・分析3回まで) | あり7日間(Pro)・終了時に通知なく課金 | あり3日間 |
最終確認日: NeuronWriter 2026-08-04・Jasper 2026-08-04
どちらを選ぶべきか
NeuronWriterが向いている人
成果物が「上位表示されるページ」で、SERPの分析込みで安く始めたい場合。全プランで上位表示ページの解析ができ、クエリごとに国と都市を指定でき、ドラフトは語彙のカバー率で採点されます。開始は月23ドル(年払いで月19ドル)、分析枠は月25本から。ただし安いプランを選ぶ前に、Gold(月69ドル、年払いで月57ドル)で何が解放されるかを確認してください。Content Designerによる記事生成、WordPressとShopifyへの投稿、盗用チェック、Topic Map、Search Consoleのデータを使った内部リンク、APIとMCPサーバーはすべてGoldからで、使わなかった分析枠は翌月に繰り越せません。
Jasperが向いている人
検索は複数チャネルのひとつで、守りたいのはブランド全体の一貫性という場合。Jasperはそのためのワークスペースで、記事のほかにメール・SNS・広告まで100種類以上のエージェントが並び、ブランドボイス、オーディエンス、ナレッジ資産を持ち、プロンプトとコアエージェントの実行は無制限、コンテンツは30以上の言語に対応します。予算は正直に見ておくこと。Proは1シート年払いで月59ドル(月払いは69ドル)、含まれるのは1シート、ブランドボイス2種類、ナレッジ資産5点で、記事本数の枠はありません。SEOの実務を担う部分(Optimization Agent、Research Agent、GEO Hub、Grid、APIとMCP、追加シート、Style Guide)は個別見積もりのBusinessプラン、12ヶ月契約からです。
グロースカレンダーが向いている人
どちらも、誰かが実行しないと始まらない点は共通しています。グロースカレンダーは数ヶ月分のトピックをクラスターとして計画し、予定どおりに執筆します。ドラフトには出典、内部リンク、実物スクリーンショットが入り、WordPress・Ghost・Shopify・Notionへそのまま投稿でき、MCPは全プランに含まれます。一方で、自分が書いたドラフトの採点、盗用チェック、AI言及トラッキングはありません。扱うのはSEO記事だけで、Jasperがカバーするメール・SNS・広告のコンテンツは作りません。
プランと料金
NeuronWriterのプラン
| プラン | 料金 | 含まれる量 |
|---|---|---|
| Bronze | $19/月(年払い)・月払いは$23 | 月25本を自分で執筆・最適化。AIクレジットはテンプレート生成で約15万語ぶん |
| Silver | $37/月(年払い)・月払いは$45 | 月50本を自分で執筆・最適化。AIクレジットはテンプレート生成で約30万語ぶん |
| Gold | $57/月(年払い)・月払いは$69 | 月75本の枠のうち、約25本はContent Designerに書かせられます |
| Platinum | $77/月(年払い)・月払いは$93 | 月100本の枠のうち、約33本はContent Designerに書かせられます |
| Diamond | $97/月(年払い)・月払いは$117 | 月150本の枠のうち、約42本はContent Designerに書かせられます |
NeuronWriterの料金・機能は変わることがあります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。 NeuronWriterの公式サイト
Jasperのプラン
| プラン | 料金 | 含まれる量 |
|---|---|---|
| Pro | $59/月(年払い)・月払いは$69 | 記事本数の上限なし。1シートで、プロンプトとコアエージェントの実行は無制限。ただし1本ずつ人が実行します。SEO・リサーチ・GEO系エージェントはBusinessのクレジット制です。 |
Jasperの料金・機能は変わることがあります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。 Jasperの公式サイト
同じ予算を、完成記事の本数で
グロースカレンダーのプランは完成SEO記事の本数で設計されています。リサーチ、計画、執筆、画像、スクリーンショットまで込みです。
おすすめ
プランを比較する
各プランの中身を並べて比較できます。
Free ¥0/月 | Starter ¥4,800/月 | Pro ¥9,600/月 | Max ¥16,000/月 | |
|---|---|---|---|---|
クレジット | ||||
月次クレジット 請求サイクルの開始時にリセット | 利用できません | 4,000 | 10,000 | 20,000 |
クレジットの追加購入 購入したクレジットは失効しません | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
月次クレジットの拡張 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 最大5倍 |
無料トライアル 初回のサブスクリプションのみ。カード登録が必要です。 | 利用できません | 利用できません | 3日間 | 3日間 |
グロースカレンダー有料プラン | ||||
AI SEO記事の生成 1本 600クレジット(リサーチ・画像込み) | 利用できません | 記事1本/週 | 記事4本/週 | 記事8本/週 |
トピッククラスター設計 | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
執筆前のディープリサーチ エージェントが出典を読み込んでから執筆に入ります | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
リアルタイムSERPリサーチ 保存済みの索引ではなく、その時点の上位表示ページを読みます | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
一次情報への出典リンク 記事中の主張に根拠となる出典を張ります | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
内部リンクの自動設計 同じクラスターの記事同士をつなぎます | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
実物スクリーンショットの埋め込み 記事が解説している画面を実際に撮って載せます | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
記事へのYouTube動画埋め込み リサーチで見つけた動画をドラフトに埋め込み | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
文体(ブランドボイス) 設定した文体をすべてのドラフトに適用します | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
画像スタイル スタイルのプリセットとパレット、微調整。altテキストつき | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
AIエージェントとのチャットで運用 | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
MCP連携 Claude Code や Codex などから操作できます | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
公開予定日にあわせた自動実行 | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
CMSへの直接公開 WordPress・Ghost・Shopify・Notion | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
独自エンドポイントへの配信 完成記事をmarkdownでwebhookへPOST | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
キーワードリサーチ有料プラン | ||||
キーワード調査の実行 1回 50クレジット | 利用できません | 80回/月 | 200回/月 | 400回/月 |
関連キーワードの抽出 1回の検索で最大700件 | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
検索ボリューム・CPC・競合性 | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
12か月の検索推移 | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
SERP(検索結果上位)の取得 | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
国・言語の指定 | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
画像・動画生成有料プラン | ||||
画像生成 1枚 16クレジット〜 | 利用できません | 画像250枚/月 | 画像625枚/月 | 画像1,250枚/月 |
動画生成 5秒・720p で1本 200クレジット〜 | 利用できません | 動画20本/月 | 動画50本/月 | 動画100本/月 |
上位の画像・動画モデル | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
画像の編集・加工 | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
共通 | ||||
クレジット不要の無料ツール 回数制限なし | 利用できます | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
チームメンバー | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
セキュリティ設定・監査ログ 順次提供予定 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できます |
サポート | コミュニティ | チャット | チャット | 優先対応 |
