JasperとFrase、どちらを選ぶべきか(2026年)
JasperとFraseを並べて比較します。3列目はティモシーのグロースカレンダーです。判定と価格はすべて各社の公式ページで確認しています。
結論
SEO記事に限れば、Fraseの方が素直な買い物です。プランに完成記事が含まれ、年払いで月39ドルなら10本、103ドルなら40本、239ドルなら100本をFraseが書き、WordPress、Webflow、Sanity、Wix、自社のFraseCMSへ投稿します。Jasperには記事本数の枠自体がありません。Proは年払いで1シート月59ドル(月払い69ドル)、プロンプトとコアエージェントは無制限なので、上限は1人が着手してレビューできる量です。
Jasperの強みは守備範囲とエージェントの数です。メール、SNS、広告まで含む100種類以上のエージェントを備え、GEO HubはAI回答エンジンでのブランド言及を計測し、コンテンツをAI Readinessで採点します。代償として、SEOの中身はBusinessプランにあります。Optimization Agent、Research Agent、GEO Hubはそこでクレジット課金され、APIとMCPもそこ。Businessは12ヶ月契約からの個別見積もりです。FraseはMCPとAPIを全プランに含みます。
予定駆動については、Fraseが途中まで到達し、Jasperは到達していません。FraseはProfessional以上でコンテンツカレンダーが加わり、承認実績を積んだ種別についてはエージェントが下書きから自動公開まで進みます(どの種別も最初はレビュー必須)。JasperのGridは人が実行する一括生成です。ティモシーのグロースカレンダーは最初のプランから予定どおりに執筆しますが、Jasperのキャンペーン領域も、両社の採点機能も置き換えません。
機能比較
| 計画・リサーチ | |||
| トピッククラスター計画 | 一部GEO Hubのクラスター単位の優先順位づけ | あり | あり |
| リアルタイムSERP調査 | 一部ライブなWebシグナルのみ・SERPデータは持たない | あり | あり |
| キーワードリサーチ | 一部詳細データは自前のSemrush連携が前提 | 一部ブリーフ内のキーワード・質問抽出 | あり |
| 執筆・ドラフト | |||
| 予定駆動の自動執筆 | なしGridの一括生成(実行は手動) | 一部エージェント自動公開はProfessional以上 | あり |
| AIに引用されやすい記事構造(AEO) | ありFAQ・スキーマ・スコアの各エージェント | あり | あり |
| ドラフトへの出典リンク | ありResearch Agent(クレジット消費) | 一部ブリーフに参照ソースを提示 | あり |
| 内部リンクの自動設計 | 一部Entity Mapperがリンク先を提案 | あり提案機能・Professional以上 | あり |
| 実物スクリーンショットの埋め込み | なしAI生成画像のみ | なし生成画像・図解のみ | あり |
| 文体(ブランドボイス)設定 | ありProは2種類・Businessは無制限 | あり全プランでブランドボイス | あり文体+画像スタイル |
| プラットフォーム・計測 | |||
| API・AIエージェント連携(MCP) | ありAPI・MCPはBusinessのみ | あり全プランでMCP・API | ありMCP提供中 |
| CMSへの自動投稿 | 一部Webflowへの書き出し連携 | ありWordPress・Webflow・Sanity・Wix・FraseCMS | ありWordPress・Ghost |
| AI検索での言及トラッキング | ありGEO HubでAIエンジンを計測 | ありChatGPT・Google AI、上位プランで追加 | なし |
| 自作コンテンツのスコアリング | ありAI Readiness Score | ありSEO・GEOスコア | なし |
| 無料トライアル | あり7日間(Pro) | あり7日間(カード不要) | あり3日間 |
最終確認日: Jasper 2026-08-04・Frase 2026-08-04
どちらを選ぶべきか
Jasperが向いている人
1人のマーケターがSEO以外もカバーしている場合。Jasperは年払いで1シート月59ドル、プロンプトとコアエージェントは無制限、メール・SNS・広告を含む100種類以上のエージェント、ブランドボイス2種類、画像生成、そしてAI回答エンジンでのブランド言及・引用率・センチメントを追うGEO Hubが使えます。SEO・リサーチ系エージェントやAPIが必要ならBusinessの見積もりが前提です。
Fraseが向いている人
成果物がSEO記事で、それを料金に含めたい場合。Fraseは年払いで月39ドル、103ドル、239ドルに完成記事が月10本、40本、100本含まれ、上位2プランでは超過分が1本5ドルと4ドル。投稿先は5つ、MCPとAPIは全プラン込み、70以上の言語で直接執筆します。7日間のトライアルはカード登録不要です。
グロースカレンダーが向いている人
誰も起動しなくても記事が届いてほしい場合。グロースカレンダーは数ヶ月分のトピックをクラスターとして計画し、出典、内部リンク、実物スクリーンショットが入ったドラフトを予定どおりに届けます。書くのはSEO記事だけで、AI言及トラッキングと自作ドラフトの採点はありません(どちらも両社は持っています)。
プランと料金
Jasperのプラン
| プラン | 料金 | 含まれる量 |
|---|---|---|
| Pro | $59/月(年払い)・月払いは$69 | 記事本数の上限なし。1シートで、プロンプトとコアエージェントの実行は無制限。ただし1本ずつ人が実行します。SEO・リサーチ・GEO系エージェントはBusinessのクレジット制です。 |
Jasperの料金・機能は変わることがあります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。 Jasperの公式サイト
Fraseのプラン
| プラン | 料金 | 含まれる量 |
|---|---|---|
| Starter | $39/月(年払い)・月払いは$49 | Fraseが書く記事が月10本。上限に達するとそこで停止します |
| Professional | $103/月(年払い)・月払いは$129 | Fraseが書く記事が月40本。従量課金をオンにすると超過分は1本5ドル |
| Scale | $239/月(年払い)・月払いは$299 | Fraseが書く記事が月100本。従量課金をオンにすると超過分は1本4ドル |
Fraseの料金・機能は変わることがあります。最新の情報は公式サイトをご確認ください。 Fraseの公式サイト
同じ予算を、完成記事の本数で
グロースカレンダーのプランは完成SEO記事の本数で設計されています。リサーチ、計画、執筆、画像、スクリーンショットまで込みです。
おすすめ
プランを比較する
各プランの中身を並べて比較できます。
Free ¥0/月 | Starter ¥4,800/月 | Pro ¥9,600/月 | Max ¥16,000/月 | |
|---|---|---|---|---|
クレジット | ||||
月次クレジット 請求サイクルの開始時にリセット | 利用できません | 4,000 | 10,000 | 20,000 |
クレジットの追加購入 購入したクレジットは失効しません | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
月次クレジットの拡張 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 最大5倍 |
無料トライアル 初回のサブスクリプションのみ。カード登録が必要です。 | 利用できません | 利用できません | 3日間 | 3日間 |
グロースカレンダー有料プラン | ||||
AI SEO記事の生成 1本 600クレジット(リサーチ・画像込み) | 利用できません | 記事1本/週 | 記事4本/週 | 記事8本/週 |
トピッククラスター設計 | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
AIエージェントとのチャットで運用 | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
MCP連携 Claude Code や Codex などから操作できます | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
公開予定日にあわせた自動実行 | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
キーワードリサーチ有料プラン | ||||
キーワード調査の実行 1回 50クレジット | 利用できません | 80回/月 | 200回/月 | 400回/月 |
関連キーワードの抽出 1回の検索で最大700件 | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
検索ボリューム・CPC・競合性 | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
12か月の検索推移 | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
SERP(検索結果上位)の取得 | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
国・言語の指定 | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
画像・動画生成有料プラン | ||||
画像生成 1枚 16クレジット〜 | 利用できません | 画像250枚/月 | 画像625枚/月 | 画像1,250枚/月 |
動画生成 5秒・720p で1本 200クレジット〜 | 利用できません | 動画20本/月 | 動画50本/月 | 動画100本/月 |
上位の画像・動画モデル | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
画像の編集・加工 | 利用できません | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
共通 | ||||
クレジット不要の無料ツール 回数制限なし | 利用できます | 利用できます | 利用できます | 利用できます |
チームメンバー | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
セキュリティ設定・監査ログ 順次提供予定 | 利用できません | 利用できません | 利用できません | 利用できます |
サポート | コミュニティ | チャット | チャット | 優先対応 |
