Cos'è il generatore di immagini Recraft V3?
Recraft V3 è un modello di immagini orientato al design che al lancio ha primeggiato in benchmark di qualità indipendenti — ottimo per grafica in stile brand, illustrazioni e testi lunghi. Scrivi un prompt, scegli dimensione e quantità e scarica i risultati — ogni esecuzione viene salvata nella tua cronologia. Accedi per ottenere 200 crediti gratuiti ogni mese.
In cosa eccelle Recraft V3?
- Output di livello design: forme pulite, stili coerenti con il brand
- Gestisce stringhe di testo più lunghe rispetto alla maggior parte dei modelli
- Qualità complessiva comprovata dai benchmark
Come generare un'immagine
- Accedi (gratis) — ogni account riceve 200 crediti gratuiti al mese.
- Descrivi l'immagine che vuoi nella casella del prompt — ad esempio "una foto di prodotto minimalista di una tazza in ceramica su un panno di lino, luce mattutina soffusa".
- Scegli una dimensione (quadrata / verticale / orizzontale / panoramica) e quante immagini generare — il costo esatto in crediti viene mostrato prima di eseguire.
- Premi genera e attendi da qualche secondo a un minuto a seconda del modello.
- Scarica i risultati. Ogni esecuzione viene salvata nella tua cronologia per riscaricarla; le esecuzioni fallite vengono interamente rimborsate.
Prezzi di Recraft V3
Recraft V3 costa circa 13 crediti per immagine 1024×1024 (1 credito ≈ ¥1), fino a 4 immagini per esecuzione. I 200 crediti gratuiti che ogni account riceve ogni mese bastano per provarlo a fondo, e le generazioni fallite vengono interamente rimborsate.
Quale modello di immagini AI usare? (confronto)
Tutti i modelli qui sotto sono utilizzabili commercialmente e condividono gli stessi crediti. I prezzi sono per immagine 1024×1024.
| Modello | Sviluppato da | Ideale per | Crediti / immagine (piano Free) | Crediti / immagine (piani a pagamento) |
|---|---|---|---|---|
| FLUX.1 [schnell] | Black Forest Labs | Bozze rapide, miniature, generazione in serie | 3 | 3 |
| FLUX.1 [dev] | Black Forest Labs | Generazione generica di alta qualità | 21 | 9 |
| FLUX.1 Krea [dev] | Black Forest Labs × Krea | Immagini fotorealistiche naturali | 21 | 9 |
| FLUX1.1 [pro] | Black Forest Labs | Immagini di livello produttivo | 34 | 14 |
| FLUX1.1 [pro] ultra | Black Forest Labs | Immagini principali ad alta risoluzione | — | 20 |
| Qwen-Image | Alibaba (Qwen) | Immagini con testo (giapponese) | 17 | 7 |
| SANA | NVIDIA | Bozze istantanee ed economicissime | 3 | 3 |
| Stable Diffusion 3.5 Large | Stability AI | Ampia gamma di stili | — | 22 |
| Nano Banana | Google (Gemini 2.5 Flash Image) | Scene fedeli alle istruzioni | 32 | 13 |
| Ideogram V3 | Ideogram | Loghi e poster con testo esatto | — | 20 |
| Recraft V3 (questa pagina) | Recraft | Asset di design e brand | 32 | 13 |
| GPT Image 2 | OpenAI | Prompt ricchi di conoscenza e di istruzioni | 43 | 17 |
| Seedream 4.0 | ByteDance | Qualità per credito | 24 | 10 |
| Seedream 4.5 | ByteDance | Ritratti e look cinematografici | 32 | 13 |
| FLUX.2 [pro] | Black Forest Labs | Qualità produttiva di punta | 24 | 10 |
| FLUX.2 [dev] | Black Forest Labs | Modello aperto all'avanguardia | 11 | 5 |
| FLUX.2 [klein] | Black Forest Labs | Qualità FLUX.2 veloce ed economica | 6 | 3 |
| Nano Banana Pro | Google (Gemini 3 Pro Image) | Scene più impegnative | — | 48 |
| Nano Banana 2 | Google (Gemini 3.1 Flash Image) | Qualità simile a Pro, più veloce | — | 26 |
| Z-Image Turbo | Alibaba (Tongyi) | Fotorealismo veloce a basso costo | 5 | 3 |
| Krea 2 | Krea | Estetica decisa e personale | — | 20 |
| Grok Imagine | xAI | Esplorazione fotorealistica economica | 16 | 7 |
| Nano Banana Lite | Google (Gemini 3.1 Flash-Lite Image) | Qualità Google, veloce ed economica | 28 | 11 |


