Was ist der Bildgenerator Recraft V3?
Recraft V3 ist ein designorientiertes Bildmodell, das bei der Veröffentlichung unabhängige Qualitäts-Benchmarks anführte — stark bei markentypischer Grafik, Illustrationen und langen Textpassagen. Geben Sie einen Prompt ein, wählen Sie Größe und Anzahl und laden Sie die Ergebnisse herunter — jeder Durchlauf wird in Ihrem Verlauf gespeichert.
Worin ist Recraft V3 gut?
- Ergebnisse in Designqualität: klare Formen, markenkonsistente Stile
- Verarbeitet längere Textpassagen als die meisten Modelle
- Durch Benchmarks belegte Gesamtqualität
So erzeugen Sie ein Bild
- Melden Sie sich an.
- Beschreiben Sie das gewünschte Bild im Prompt-Feld — zum Beispiel „ein minimalistisches Produktfoto einer Keramiktasse auf einem Leinentuch, weiches Morgenlicht".
- Wählen Sie eine Größe (quadratisch / Hochformat / Querformat / breit) und wie viele Bilder erzeugt werden sollen — die genauen Credit-Kosten werden vor dem Start angezeigt.
- Drücken Sie auf Erzeugen und warten Sie je nach Modell einige Sekunden bis zu einer Minute.
- Laden Sie die Ergebnisse herunter. Jeder Durchlauf wird zum erneuten Herunterladen in Ihrem Verlauf gespeichert; fehlgeschlagene Durchläufe werden vollständig erstattet.
Preise für Recraft V3
Recraft V3 kostet etwa 16 Credits pro 1024×1024-Bild, bis zu 4 Bilder pro Durchlauf. Fehlgeschlagene Generierungen werden vollständig erstattet.
Welches KI-Bildmodell sollten Sie verwenden? (Vergleich)
Alle Modelle unten sind kommerziell nutzbar und teilen sich dasselbe Credit-Guthaben. Die Preise gelten pro 1024×1024-Bild.
| Modell | Entwickelt von | Am besten für | Credits / Bild |
|---|---|---|---|
| FLUX.1 [schnell] | Black Forest Labs | Schnelle Entwürfe, Thumbnails, Massengenerierung | 3 |
| FLUX.1 [dev] | Black Forest Labs | Hochwertige Allzweckgenerierung | 11 |
| FLUX.1 Krea [dev] | Black Forest Labs × Krea | Natürliche fotorealistische Bilder | 11 |
| FLUX1.1 [pro] | Black Forest Labs | Bilder in Produktionsqualität | 17 |
| FLUX1.1 [pro] ultra | Black Forest Labs | Hochauflösende Hero-Bilder | 24 |
| Qwen-Image | Alibaba (Qwen) | Bilder mit (japanischem) Text | 9 |
| SANA | NVIDIA | Sofortige, extrem günstige Entwürfe | 3 |
| Stable Diffusion 3.5 Large | Stability AI | Breite Stilvielfalt | 28 |
| Nano Banana | Google (Gemini 2.5 Flash Image) | Anweisungsgetreue Szenen | 16 |
| Ideogram V3 | Ideogram | Logos und Poster mit exaktem Text | 24 |
| Recraft V3 (diese Seite) | Recraft | Design- und Markenassets | 16 |
| GPT Image 2 | OpenAI | Wissens- und anweisungslastige Prompts | 22 |
| Seedream 4.0 | ByteDance | Qualität pro Credit | 12 |
| Seedream 4.5 | ByteDance | Porträts und filmische Looks | 16 |
| FLUX.2 [pro] | Black Forest Labs | Flaggschiff-Produktionsqualität | 12 |
| FLUX.2 [dev] | Black Forest Labs | Hochmodernes offenes Modell | 6 |
| FLUX.2 [klein] | Black Forest Labs | Schnelle und günstige FLUX.2-Qualität | 3 |
| Nano Banana Pro | Google (Gemini 3 Pro Image) | Anspruchsvollste Szenen | 60 |
| Nano Banana 2 | Google (Gemini 3.1 Flash Image) | Pro-ähnliche Qualität, schneller | 32 |
| Z-Image Turbo | Alibaba (Tongyi) | Schneller Fotorealismus zum kleinen Budget | 3 |
| Krea 2 | Krea | Ausgeprägte Ästhetik | 24 |
| Grok Imagine | xAI | Günstiges fotorealistisches Ausprobieren | 8 |
| Nano Banana Lite | Google (Gemini 3.1 Flash-Lite Image) | Google-Qualität, schnell und günstig | 14 |


