O que é o gerador de imagens FLUX1.1 [pro]?
O FLUX1.1 [pro] é o modelo de imagem de nível comercial da Black Forest Labs, gerando imagens de qualidade superior várias vezes mais rápido que a versão pro anterior. Digite um prompt, escolha o tamanho e a quantidade e baixe os resultados — cada execução é salva no seu histórico. Faça login para receber 200 créditos gratuitos por mês.
Para que o FLUX1.1 [pro] é bom?
- Qualidade de imagem de nível de produção com geração rápida
- Forte aderência ao prompt e resultados estáveis entre execuções
- Modelo comprovado, amplamente usado em trabalhos criativos comerciais
Como gerar uma imagem
- Faça login (grátis) — toda conta recebe 200 créditos gratuitos por mês.
- Descreva a imagem que você quer na caixa de prompt — por exemplo, "uma foto de produto minimalista de uma caneca de cerâmica sobre um pano de linho, luz suave da manhã".
- Escolha um tamanho (quadrado / retrato / paisagem / amplo) e quantas imagens gerar — o custo exato em créditos é exibido antes de você executar.
- Pressione gerar e aguarde de alguns segundos a um minuto, dependendo do modelo.
- Baixe os resultados. Cada execução é salva no seu histórico para rebaixar; execuções que falham são totalmente reembolsadas.
Preços do FLUX1.1 [pro]
O FLUX1.1 [pro] custa cerca de 14 créditos por imagem 1024×1024 (1 crédito ≈ ¥1), até 4 imagemns por execução. Os 200 créditos gratuitos que toda conta recebe por mês são suficientes para testá-lo adequadamente, e gerações que falham são totalmente reembolsadas.
Qual modelo de imagem de IA usar? (comparação)
Todos os modelos abaixo são utilizáveis comercialmente e compartilham os mesmos créditos. Os preços são por imagem 1024×1024.
| Modelo | Desenvolvido por | Ideal para | Créditos / imagem (plano Free) | Créditos / imagem (planos pagos) |
|---|---|---|---|---|
| FLUX.1 [schnell] | Black Forest Labs | Rascunhos rápidos, miniaturas, geração em massa | 3 | 3 |
| FLUX.1 [dev] | Black Forest Labs | Geração de uso geral e alta qualidade | 21 | 9 |
| FLUX.1 Krea [dev] | Black Forest Labs × Krea | Visuais fotorrealistas naturais | 21 | 9 |
| FLUX1.1 [pro] (esta página) | Black Forest Labs | Visuais de nível de produção | 34 | 14 |
| FLUX1.1 [pro] ultra | Black Forest Labs | Imagens de destaque em alta resolução | — | 20 |
| Qwen-Image | Alibaba (Qwen) | Imagens com texto (japonês) | 17 | 7 |
| SANA | NVIDIA | Rascunhos instantâneos e ultrabaratos | 3 | 3 |
| Stable Diffusion 3.5 Large | Stability AI | Ampla variedade de estilos | — | 22 |
| Nano Banana | Google (Gemini 2.5 Flash Image) | Cenas fiéis às instruções | 32 | 13 |
| Ideogram V3 | Ideogram | Logos e pôsteres com texto exato | — | 20 |
| Recraft V3 | Recraft | Ativos de design e de marca | 32 | 13 |
| GPT Image 2 | OpenAI | Prompts com muito conhecimento e muitas instruções | 43 | 17 |
| Seedream 4.0 | ByteDance | Qualidade por crédito | 24 | 10 |
| Seedream 4.5 | ByteDance | Retratos e visuais cinematográficos | 32 | 13 |
| FLUX.2 [pro] | Black Forest Labs | Qualidade de produção de carro-chefe | 24 | 10 |
| FLUX.2 [dev] | Black Forest Labs | Modelo aberto de ponta | 11 | 5 |
| FLUX.2 [klein] | Black Forest Labs | Qualidade FLUX.2 rápida e barata | 6 | 3 |
| Nano Banana Pro | Google (Gemini 3 Pro Image) | Cenas mais exigentes | — | 48 |
| Nano Banana 2 | Google (Gemini 3.1 Flash Image) | Qualidade parecida com a Pro, mais rápida | — | 26 |
| Z-Image Turbo | Alibaba (Tongyi) | Fotorrealismo rápido e econômico | 5 | 3 |
| Krea 2 | Krea | Estética marcante | — | 20 |
| Grok Imagine | xAI | Exploração fotorrealista econômica | 16 | 7 |
| Nano Banana Lite | Google (Gemini 3.1 Flash-Lite Image) | Qualidade Google, rápida e econômica | 28 | 11 |


